🗺️ Carte interactive : où sont les numéros spam en Belgique ?
Visualisation par province et préfixe géographique des numéros les plus signalés par notre communauté.
Cette carte interactive cartographie le spam téléphonique en Belgique à partir des signalements déposés par les internautes. Explorez les zones les plus ciblées par province et par préfixe, repérez les numéros les plus signalés près de chez vous, et consultez le classement national des numéros indésirables pour aller plus loin. Pour les chiffres et tendances détaillés, consultez le Baromètre des arnaques téléphoniques.
0 signalement 1-5 6-15 16+
Statistiques par province
| Préfixe (zone) | Numéros signalés | Score moyen |
|---|---|---|
| en Belgique | 383 | 21/100 |
| 02 — Bruxelles-Capitale en Belgique | 278 | 30/100 |
| 0480 en Belgique | 129 | 23/100 |
| 04 — Liège en Belgique | 81 | 23/100 |
| 071 — Charleroi en Belgique | 42 | 38/100 |
| 065 — Mons en Belgique | 40 | 23/100 |
| 081 — Namur en Belgique | 32 | 32/100 |
| 0466 en Belgique | 31 | 32/100 |
| 0470 en Belgique | 26 | 17/100 |
| 0478 en Belgique | 21 | 15/100 |
| 03 — Anvers en Belgique | 20 | 25/100 |
| 0477 en Belgique | 16 | 15/100 |
| 0476 en Belgique | 16 | 24/100 |
| 0491 en Belgique | 16 | 18/100 |
| 0471 en Belgique | 15 | 16/100 |
| 0479 en Belgique | 14 | 17/100 |
| 0495 en Belgique | 14 | 19/100 |
| 010 — Wavre en Belgique | 14 | 21/100 |
| 0460 en Belgique | 14 | 23/100 |
| 0494 en Belgique | 13 | 19/100 |
| 0472 en Belgique | 13 | 15/100 |
| 0492 en Belgique | 12 | 16/100 |
| 0490 en Belgique | 11 | 18/100 |
| 0498 en Belgique | 11 | 16/100 |
| 0465 en Belgique | 11 | 18/100 |
| 0475 en Belgique | 11 | 19/100 |
| 0473 en Belgique | 10 | 17/100 |
| 0499 en Belgique | 9 | 17/100 |
| 0497 en Belgique | 9 | 19/100 |
| 0486 en Belgique | 9 | 18/100 |
Pourquoi certaines régions sont-elles plus ciblées ?
Les centres urbains denses (Bruxelles, Anvers, Liège, Charleroi) génèrent davantage de signalements en valeur absolue, simplement parce qu'ils concentrent plus d'utilisateurs. Mais en proportion, certaines campagnes de démarchage et arnaques ciblent spécifiquement des zones précises — par exemple les plus de 65 ans en province de Liège, ou les zones rurales de Wallonie où la connectivité moins dense facilite les arnaques téléphoniques.
Le démarchage énergie (Engie, Luminus, Mega) est particulièrement actif en Wallonie depuis l'augmentation des prix de l'énergie. Les arnaques au faux conseiller bancaire visent principalement les seniors, où qu'ils résident. Les arnaques au support technique (faux Microsoft, faux Apple) touchent davantage les zones périurbaines.
Pour vous protéger quel que soit votre lieu de résidence, consultez notre comparateur d'apps anti-spam et inscrivez-vous à la liste Robinson.