Top 50 des numéros indésirables en Belgique
Palmarès actualisé en continu à partir des retours déposés par les internautes.
| # | Numéro | Type | Opérateur | Score | Signalements | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0466 91 12 22 | fixe | Multi-opérateur | 100/100 | 128 | il y a 6 h |
| #2 | 081842083 | fixe | Multi-opérateur | 100/100 | 71 | il y a 8 h |
| #3 | 02 880 29 96 | fixe | Multi-opérateur | 100/100 | 58 | il y a 1 jour |
| #4 | 065701288 | fixe | Multi-opérateur | 100/100 | 26 | il y a 2 sem. |
| #5 | 065701291 | fixe | Multi-opérateur | 99/100 | 20 | il y a 2 sem. |
| #6 | 07 149 10 87 | fixe | Multi-opérateur | 95/100 | 12 | il y a 8 h |
| #7 | 0466 91 13 87 | fixe | Multi-opérateur | 94/100 | 11 | il y a 1 jour |
| #8 | 02 335 40 66 | fixe | Multi-opérateur | 92/100 | 10 | il y a 8 h |
| #9 | 07 196 05 61 | fixe | Multi-opérateur | 78/100 | 6 | il y a 16 h |
| #10 | 0480 24 53 39 | mobile | Proximus | 78/100 | 6 | il y a 1 sem. |
| #11 | 0480 20 23 65 | mobile | Proximus | 78/100 | 6 | il y a 11 h |
| #12 | 04 333 41 85 | fixe | Multi-opérateur | 78/100 | 6 | il y a 1 sem. |
| #13 | 02 899 90 63 | fixe | Multi-opérateur | 71/100 | 6 | il y a 1 sem. |
| #14 | 0466 91 13 88 | fixe | Multi-opérateur | 71/100 | 6 | il y a 8 h |
| #15 | 02 318 41 11 | fixe | Multi-opérateur | 71/100 | 5 | il y a 1 sem. |
| #16 | 02 880 15 47 | fixe | Multi-opérateur | 71/100 | 5 | il y a 6 jours |
| #17 | 02 315 28 03 | fixe | Multi-opérateur | 63/100 | 5 | il y a 1 sem. |
| #18 | 02 315 21 28 | fixe | Multi-opérateur | 63/100 | 5 | il y a 2 sem. |
| #19 | 0466 90 14 53 | fixe | Multi-opérateur | 63/100 | 5 | il y a 1 sem. |
| #20 | 03 404 07 57 | fixe | Multi-opérateur | 63/100 | 4 | il y a 6 jours |
| #21 | 081237293 | fixe | Multi-opérateur | 63/100 | 4 | il y a 5 jours |
| #22 | 0466 90 10 12 | fixe | Multi-opérateur | 63/100 | 4 | il y a 3 sem. |
| #23 | 02 315 31 03 | fixe | Multi-opérateur | 63/100 | 4 | il y a 1 sem. |
| #24 | 0476 12 50 49 | mobile | Proximus | 63/100 | 4 | il y a 1 sem. |
| #25 | 081281475 | fixe | Multi-opérateur | 53/100 | 4 | il y a 2 sem. |
| #26 | 02 880 81 61 | fixe | Multi-opérateur | 53/100 | 4 | il y a 2 sem. |
| #27 | 069601642 | fixe | Multi-opérateur | 53/100 | 4 | il y a 2 sem. |
| #28 | 0480 20 57 34 | mobile | Proximus | 53/100 | 4 | il y a 6 jours |
| #29 | 069601648 | fixe | Multi-opérateur | 53/100 | 4 | il y a 3 sem. |
| #30 | 02 899 90 42 | fixe | Multi-opérateur | 53/100 | 3 | il y a 2 sem. |
| #31 | 0480 24 70 76 | mobile | Proximus | 53/100 | 3 | il y a 14 h |
| #32 | 02 315 27 99 | fixe | Multi-opérateur | 53/100 | 3 | il y a 5 jours |
| #33 | 02 318 70 12 | fixe | Multi-opérateur | 53/100 | 3 | il y a 1 sem. |
| #34 | 02 315 33 63 | fixe | Multi-opérateur | 39/100 | 3 | il y a 2 sem. |
| #35 | 0466 90 29 67 | fixe | Multi-opérateur | 39/100 | 3 | il y a 1 sem. |
| #36 | 02 886 15 77 | fixe | Multi-opérateur | 39/100 | 3 | il y a 1 sem. |
| #37 | 0480 21 96 44 | mobile | Proximus | 39/100 | 3 | il y a 3 sem. |
| #38 | 0460 23 21 23 | fixe | Multi-opérateur | 39/100 | 3 | il y a 2 jours |
| #39 | 065949021 | fixe | Multi-opérateur | 39/100 | 3 | il y a 2 sem. |
| #40 | 0476 12 40 78 | mobile | Proximus | 39/100 | 3 | il y a 1 sem. |
| #41 | 02 315 38 05 | fixe | Multi-opérateur | 39/100 | 2 | il y a 1 jour |
| #42 | 0480 20 42 38 | mobile | Proximus | 39/100 | 2 | il y a 1 sem. |
| #43 | 02 318 66 66 | fixe | Multi-opérateur | 39/100 | 2 | il y a 1 jour |
| #44 | 02 335 32 41 | fixe | Multi-opérateur | 39/100 | 2 | il y a 5 jours |
| #45 | 02 489 48 67 | fixe | Multi-opérateur | 39/100 | 2 | il y a 3 sem. |
| #46 | 065700969 | fixe | Multi-opérateur | 39/100 | 2 | il y a 3 sem. |
| #47 | 081281468 | fixe | Multi-opérateur | 39/100 | 2 | il y a 2 sem. |
| #48 | 02 329 30 00 | fixe | Multi-opérateur | 39/100 | 2 | il y a 4 jours |
| #49 | 0460 24 16 31 | fixe | Multi-opérateur | 39/100 | 2 | il y a 1 jour |
| #50 | 09 075 56 31 | surtaxe | Multi-opérateur | 39/100 | 2 | il y a 1 mois |
Vous avez été contacté par un numéro suspect ?
Soutenez les autres utilisateurs en partageant votre expérience. Votre contribution reste anonyme et respecte le RGPD.
Signaler un numéro